本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 經(jīng)濟新聞 |
過去一周封基凈值增長率排名前十
序號 基金簡稱 凈值增長率% 期初凈值 期末凈值
1 瑞福進取 9.04 0.343 0.374
2 基金久嘉 7.28 0.716 0.7681
3 基金天華 6.71 0.8155 0.8702
4 基金銀豐 6.21 0.886 0.941
5 基金鴻陽 5\.95 0.6836 0.7243
6 基金景福 5.6 1.1407 1.2046
7 基金興和 5.43 0.9768 1.0298
8 建信優(yōu)勢 5.16 0.639 0.672
9 基金天元 4.96 1.1474 1.2043
10 基金興華 4.92 1.1005 1.1546
(3月13日至3月20日) 制圖/王軍
(數(shù)據(jù):和訊網(wǎng) 制表:韓平)
過去一周QDII基金凈值增長率排名前九
序號 基金簡稱 收益率 期初 期末凈值
凈值
1 上投摩根亞太優(yōu)勢QDII 3.40% 0.353 0.365
2 銀華全球核心優(yōu)選QDII 2.60% 0.655 0.672
3 海富通中國海外QDII 2.45% 0.937 0.96
4 南方全球精選QDII 2.44% 0.491 0.503
5 工銀瑞信全球QDII 2.25% 0.533 0.545
6 嘉實海外中國股票QDII 1.71% 0.41 0.417
7 華寶興業(yè)海外中國QDII 1.54% 0.714 0.725
8 華夏全球精選QDII 1.41% 0.496 0.503
9 交銀環(huán)球精選QDII 1.06% 0.939 0.949
10 信誠四季紅基金 2.24% 0.6799 0.6951
(3月13日至3月20日) 制圖/王軍
過去7天開基凈值增長率排名前十
序號 基金簡稱 收益率 期初凈值 期末凈值
1 易方達深證100ETF 10.63% 2.483 2.747
2 富國天鼎中證紅利指數(shù) 10.51% 1.066 1.178
3 融通深證100指數(shù) 10.08% 0.952 1.048
4 寶盈泛沿海區(qū)域增長 9.91% 0.5444 0.5983
5 泰信優(yōu)質(zhì)生活 9.86% 0.8475 0.9311
6 上證紅利ETF 9.49% 1.813 1.985
7 大成景陽領先 9.23% 0.509 0.556
8 富蘭克林國海深化價值 9.22% 1.1178 1.2209
9 德盛精選基金 9.18% 0.675 0.737
10 中郵核心成長 8.83% 0.5527 0.6015
(3月16日至3月23日) 制圖/王軍
過去30天開基凈值增長率排名前十
序號 基金簡稱 收益率 期初凈值 期末凈值
1 寶盈鴻利收益 7.69% 0.5693 0.6131
2 新世紀優(yōu)選成長 4.65% 1.2268 1.2838
3 泰達荷銀周期 4.52% 0.7736 0.8086
4 寶盈泛沿海區(qū)域增長 4.38% 0.5732 0.5983
5 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 4.10% 1.1138 1.1595
6 諾德主題靈活配置 3.68% 0.9511 0.9861
7 長城消費增值基金 3.52% 0.6255 0.6475
8 銀華領先策略 3.50% 1.2701 1.2145
9 融通新藍籌 3.45% 0.658 0.6807
10 富蘭克林國海深化價值 3.25% 1.1825 1.2209
(2月23日至3月23日) 制圖/王軍
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td> |
鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font> |