中新網(wǎng)5月11日電 以下是截至北京時間5月11日19時,有關(guān)國家和地區(qū)發(fā)布的甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字。其中部分數(shù)字尚未經(jīng)世界衛(wèi)生組織確認。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 48 1626 3954
美國 3 2532 740
加拿大 1 286 0
哥斯達黎加 1 8 90
西班牙 0 95 0
英國 0 55 0
法國 0 15 26
德國 0 11 0
意大利 0 9 0
新西蘭 0 7 75
以色列 0 7 4
巴西 0 6 0
日本 0 4 0
韓國 0 3 0
荷蘭 0 3 0
巴拿馬 0 3 21
薩爾瓦多 0 2 0
瑞典 0 2 0
奧地利 0 1 0
瑞士 0 1 0
丹麥 0 1 0
愛爾蘭 0 1 0
中國香港 0 1 0
哥倫比亞 0 1 162
葡萄牙 0 1 0
危地馬拉 0 1 0
澳大利亞 0 1 0
阿根廷 0 1 0
波蘭 0 1 0
中國 0 1 0
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved