本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 財經(jīng)中心 |
動態(tài)市盈率 高市盈率下的低估機會
在享受了高市盈率發(fā)行后,創(chuàng)業(yè)板更需要思考的應(yīng)該是如何向市場交出一份符合其定位的業(yè)績、估值說明,至少在目前,“成長性”對整體的板塊而言,仍不突出。
據(jù)統(tǒng)計,截至9月20日,創(chuàng)業(yè)板股的平均動態(tài)市盈率為79.66倍,較發(fā)行市盈率進一步抬高22.53%。其中低于50倍的創(chuàng)業(yè)板股僅19只,雙林股份以29.55倍居首;華平股份達359倍,為21只動態(tài)市盈率超過100倍的創(chuàng)業(yè)板股之首。最尷尬的無疑是國聯(lián)水產(chǎn),上半年凈利潤虧損1336萬元,為板塊中報唯一虧損的公司。
不過,在高市盈率下,創(chuàng)業(yè)板也存在著一批成長性的確突出甚至被低估的品種。
統(tǒng)計顯示,與發(fā)行市盈率相比,目前動態(tài)市盈率實現(xiàn)降低的個股共有48只,占總數(shù)的40%。其中世紀(jì)鼎利降幅接近57%,居于榜首。從估值的角度看,當(dāng)中動態(tài)市盈率相對降幅超過10%、現(xiàn)價卻較發(fā)行價實現(xiàn)較大幅度上漲(即業(yè)績增長快于股價上漲)的創(chuàng)業(yè)板股共15只,屬成長性釋放較佳、且股價已被市場發(fā)掘的品種(表6);動態(tài)市盈率與發(fā)行市盈率持平,但股價較發(fā)行價實現(xiàn)較大漲幅(即業(yè)績增長可支撐股價上漲)的創(chuàng)業(yè)板股共19只,屬已被市場認(rèn)同且業(yè)績增速相匹配的品種(表7);動態(tài)市盈率相對降幅較大、但現(xiàn)價較發(fā)行價上浮空間有限甚至仍處破發(fā)狀態(tài)(即股價表現(xiàn)落后于業(yè)績增長)的個股共19只,存在一定程度上的低估(表8)。
表6 動態(tài)市盈率降股價增的個股
代碼 名稱 PE(動)增幅 股價漲幅
300050 世紀(jì)鼎利 -56.73% 66.85%
300037 新宙邦 -53.05% 41.32%
300033 同花順 -46.36% 20.06%
300077 國民技術(shù) -33.28% 45.58%
300041 回天膠業(yè) -31.57% 64.34%
300100 雙林股份 -26.51% 73.27%
300054 鼎龍股份 -25.99% 70.02%
300039 上海凱寶 -20.09% 68.87%
300058 藍色光標(biāo) -17.25% 33.79%
300002 神州泰岳 -17.09% 133.66%
300119 瑞普生物 -16.85% 18.82%
300104 樂視網(wǎng) -16.38% 18.53%
300103 達剛路機 -14.76% 28.18%
300064 豫金剛石 -13.26% 26.17%
300003 樂普醫(yī)療 -12.93% 85.14%
表7 動態(tài)市盈率持平股價增的個股
代碼 名稱 PE(動)增幅 股價漲幅
300056 三維絲 -5.15% 85.36%
300003 樂普醫(yī)療 -12.93% 85.14%
300008 上海佳豪 14.91% 79.75%
300102 乾照光電 7.58% 71.84%
300019 硅寶科技 10.95% 61.74%
300012 華測檢測 -1.68% 55.51%
300006 萊美藥業(yè) 8.95% 52.73%
300112 萬訊自控 10.08% 37.69%
300088 長信科技 0.36% 37.58%
300114 中航電測 -3.89% 36.60%
300029 天龍光電 9.22% 36.03%
300108 雙龍股份 -2.41% 35.74%
300111 向日葵 2.93% 33.63%
300034 鋼研高納 3.55% 31.80%
300121 陽谷華泰 -0.25% 31.49%
300001 特銳德 5.61% 29.20%
300103 達剛路機 -14.76% 28.18%
300096 易聯(lián)眾 12.26% 27.37%
300064 豫金剛石 -13.26% 26.17%
表8 動態(tài)市盈率降股價持平的個股
代碼 名稱 PE(動)增幅 股價漲幅
300032 金龍機電 -55.96% 2.63%
300046 臺基股份 -50.14% 13.68%
300049 福瑞股份 -34.11% 12.56%
300080 新大新材 -32.98% 8.76%
300115 長盈精密 -32.81% 15.81%
300043 星輝車模 -32.43% -0.70%
300052 中青寶 -31.07% -9.97%
300078 中瑞思創(chuàng) -29.32% 5.14%
300118 東方日升 -26.70% 5.24%
300031 寶通帶業(yè) -25.83% 7.66%
300059 東方財富 -24.88% 16.93%
300076 寧波GQY -24.51% -9.18%
300057 萬順股份 -23.37% 2.12%
300089 長城集團 -22.93% -1.95%
300035 中科電氣 -14.42% -6.97%
300091 金通靈 -22.91% 10.28%
300045 華力創(chuàng)通 -21.30% 9.38%
300069 金利華電 -17.11% 8.45%
300117 嘉寓股份 -14.10% 5.96%
參與互動(0) | 【編輯:王文舉】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved