本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 財經(jīng)中心 |
深圳市創(chuàng)新資本投資有限公司
300017 網(wǎng)宿科技 15421 -36.66 82 628.37
300073 當(dāng)升科技 8000 -21.05 115 447
深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司
300052 中青寶 13000 -20.25 65 780
300035 中科電氣 9225 -26.90 51 450
300056 三維絲 5200 9.46 98 487.98
300104 樂視網(wǎng) 10000 -17.97 55 341.25
300118 東方日升 17500 -20.36 49 926.38
300054 鼎龍股份 6000 59.64 66 317.93
300073 當(dāng)升科技 8000 -21.05 115 447
參與互動(0) | 【編輯:郭嘉】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved