車型圖片 | |
基本參數 | 寶馬3系 325i M運動型 |
車型名稱: | 寶馬3系 325i M運動型 |
廠商指導價(元): | 49.50萬 |
品牌: | 華晨寶馬 |
級別: | 中型車 |
發(fā)動機: | 2.5L 218馬力 L6 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
長×寬×高(mm): | 4531*1817*1421 |
車體結構: | 4門5座三廂車 |
推出年份(年): | 2009 |
最高車速(km/h): | 242 |
官方0-100加速(s): | 7.7 |
官方100-0制動(m): | - |
官方油耗(L): | 8.8 |
本站實測0-100加速(s): | - |
本站實測100-0制動(m): | - |
本站實測油耗(L): | - |
整車質保: | 兩年不限公里 |
車身 | 寶馬3系 325i M運動型 |
長度(mm): | 4531 |
寬度(mm): | 1817 |
高度(mm): | 1421 |
軸距(mm): | 2760 |
前輪距(mm): | 1506 |
后輪距(mm): | 1535 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(Kg): | 1530 |
車身結構: | 三廂車 |
車門數(個): | 4 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 63 |
行李箱容積(L): | 460 |
發(fā)動機 | 寶馬3系 325i M運動型 |
汽缸容積(cc): | 2497 |
排量(L): | 2.5 |
工作方式: | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L |
氣缸數(個): | 6 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
氣門結構: | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
最大馬力(Ps): | 218 |
最大功率(kW): | 160 |
最大功率轉速(rpm): | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2750-4250 |
發(fā)動機特有技術: | Double VANOS/Valvetronic |
燃油: | 汽油 |
燃油標號: | 97號 |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁鎂合金 |
缸體材料: | 鋁 |
環(huán)保標準: | 歐IV |
變速箱 | 寶馬3系 325i M運動型 |
名稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 寶馬3系 325i M運動型 |
驅動方式: | 前置后驅 |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 5連桿后懸架 |
助力類型: | 電動助力 |
底盤結構: | 承載式 |
車輪制動 | 寶馬3系 325i M運動型 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/40 R17 |
備胎: | 無 |
安全裝備 | 寶馬3系 325i M運動型 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側氣囊: | ● |
后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
操控配置 | 寶馬3系 325i M運動型 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
自動駐車制動系統(tǒng): | - |
陡坡緩升/降: | - |
可調懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
主動轉向系統(tǒng): | - |
外部配置 | 寶馬3系 325i M運動型 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | ● |
同色防擦條: | ● |
運動套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
內部配置 | 寶馬3系 325i M運動型 |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調節(jié): | ● |
方向盤前后調節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
定速巡航: | ● |
泊車輔助: | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - |
左腳休息踏板: | ● |
座椅配置 | 寶馬3系 325i M運動型 |
真皮座椅: | ● |
運動座椅: | ● |
座椅高低調節(jié): | ● |
腰部支撐調節(jié): | ● |
前排座椅電動調節(jié): | ● |
后排座椅手動調節(jié): | - |
后排座椅電動調節(jié): | - |
電動座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風: | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
電動后備箱: | - |
多媒體配置 | 寶馬3系 325i M運動型 |
GPS導航系統(tǒng): | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
人機交互系統(tǒng): | ● |
內置硬盤: | ● |
藍牙系統(tǒng): | ● |
車載電視: | ● |
車載電話: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● |
燈光配置 | 寶馬3系 325i M運動型 |
氙氣大燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | ● |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
玻璃/后視鏡 | 寶馬3系 325i M運動型 |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
后視鏡電動調節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后風擋遮陽簾: | ● |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
感應雨刷: | ● |
空調/冰箱 | 寶馬3系 325i M運動型 |
手動空調: | - |
自動空調: | ● |
后座出風口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣調節(jié)/花粉過濾: | - |
車載冰箱: | - |
高科技配置 | 寶馬3系 325i M運動型 |
自動泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved